Energia Kalimantan
Energia Kalimantan
Download PDF
EDITORIAL | Merayakan 9 Tahun Energi Kalimantan yang Berdampak
SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA | Integritas, Profesional, dan Kolaborasi untuk Masa Depan Energi Berkelanjutan
SALAM MANAJEMEN | Semangat Baru di Usia ke-9: Menyalakan Energi Kalimantan untuk Indonesia
PROFIL ZONA 8 | PHM, Andal dan Efisien dalam Pengeboran
PROFIL ZONA 8 | Lapangan HCA, Keterbatasan Memicu Kreativitas
PROFIL ZONA 8 | Bekapai, "Kapal Tua" yang Masih Moncer
PROFIL ZONA 8 | Lapangan SPU: Terus Berinovasi, demi Perpanjang Eksistensi
PROFIL ZONA 8 | Setyo, GM yang Suka Menginap di Lapangan
PROFIL ZONA 9 | PHSS Memberi Dampak yang Lebih Besar melalui "Back to Basic"
PROFIL ZONA 9 | Lampaui Target Produksi, Lapangan PEP Sangatta Tetap Kembangkan Area Baru
PROFIL ZONA 9 | Kolaborasi Ciamik PHSS dan PEP di Borderless Area
PROFIL ZONA 9 | Siasat Lapangan PEP Tanjung "Mengakali" Keekonomian Produksi
PROFIL ZONA 9 | Tekad Menjadikan Zona 9 Berdaya Laba Tinggi
PROFIL ZONA 10 | Zona 10 Menjaga Pasokan Energi Migas untuk Perbatasan Negeri
PROFIL ZONA 10 | Lapangan PEP Tarakan Menargetkan Tambahan Produksi Gas
PROFIL ZONA 10 | Lapangan PEP Bunyu Bersiap Menambah Produksi Gas
PROFIL ZONA 10 | Tim Ngulik di Kalimantan Field: Pantang Surut Atasi Tantangan
PROFIL ZONA 10 | Kolaborasi Positif Dua Perusahaan Induk di JOB Simenggaris
PROFIL ZONA 10 | Tekad Membawa Zona 10 Menggapai Terobosan Baru
KUIS SINER9I
© 2021 Pertamina Hulu Indonesia
Download
Share
PROFIL ZONA 8 | Bekapai, "Kapal Tua" yang Masih Moncer
May 01, 2025
PROFIL ZONA 8 | Bekapai, "Kapal Tua" yang Masih Moncer
May 01, 2025
DOWNLOAD
Bagikan
×
Facebook
Twitter
E-Mail
Salin
ENERGIA KALIMANTAN EDISI 9 TAHUN PHI
Download
EDITORIAL | Merayakan 9 Tahun Energi Kalimantan yang Berdampak
SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA | Integritas, Profesional, dan Kolaborasi untuk Masa Depan Energi Berkelanjutan
SALAM MANAJEMEN | Semangat Baru di Usia ke-9: Menyalakan Energi Kalimantan untuk Indonesia
PROFIL ZONA 8 | PHM, Andal dan Efisien dalam Pengeboran
PROFIL ZONA 8 | Lapangan HCA, Keterbatasan Memicu Kreativitas
PROFIL ZONA 8 | Bekapai, "Kapal Tua" yang Masih Moncer
PROFIL ZONA 8 | Lapangan SPU: Terus Berinovasi, demi Perpanjang Eksistensi
PROFIL ZONA 8 | Setyo, GM yang Suka Menginap di Lapangan
PROFIL ZONA 9 | PHSS Memberi Dampak yang Lebih Besar melalui "Back to Basic"
PROFIL ZONA 9 | Lampaui Target Produksi, Lapangan PEP Sangatta Tetap Kembangkan Area Baru
PROFIL ZONA 9 | Kolaborasi Ciamik PHSS dan PEP di Borderless Area
PROFIL ZONA 9 | Siasat Lapangan PEP Tanjung "Mengakali" Keekonomian Produksi
PROFIL ZONA 9 | Tekad Menjadikan Zona 9 Berdaya Laba Tinggi
PROFIL ZONA 10 | Zona 10 Menjaga Pasokan Energi Migas untuk Perbatasan Negeri
PROFIL ZONA 10 | Lapangan PEP Tarakan Menargetkan Tambahan Produksi Gas
PROFIL ZONA 10 | Lapangan PEP Bunyu Bersiap Menambah Produksi Gas
PROFIL ZONA 10 | Tim Ngulik di Kalimantan Field: Pantang Surut Atasi Tantangan
PROFIL ZONA 10 | Kolaborasi Positif Dua Perusahaan Induk di JOB Simenggaris
PROFIL ZONA 10 | Tekad Membawa Zona 10 Menggapai Terobosan Baru
KUIS SINER9I